3° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Maio | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Junho | - | ODS |
2° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Março | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Abril | - | ODS |
1° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Janeiro a Fevereiro | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos | - | ODS | ||||
Orçamento Anual Despesa | - | ODS | ||||
Orçamento Anual Receita | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Janeiro | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Fevereiro | - | ODS |