6° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Novembro | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Dezembro | - | ODS |
5° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Outubro | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Setembro | - | ODS |
4° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Setembro | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Agosto | - | ODS |
3° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Orçamentos Anuais | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Maio | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Junho | - | ODS |
2° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Receitas Realizadas | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Março | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Abril | - | ODS |
1° Bimestre
Descrição | Formato PDF | - | Formato Editável | |||
Balanço Orçamentário | - | ODS | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos Janeiro a Fevereiro | - | ODS | ||||
Execução dos Orçamentos | - | ODS | ||||
Orçamento Anual Despesa | - | ODS | ||||
Orçamento Anual Receita | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Janeiro | - | ODS | ||||
Tributos Arrecadados Fevereiro | - | ODS |